BIKE PASS
TARIFE BIKE PASS - 2024
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
VORVERKAUF BIS 21. JUNI
Nutzen Sie den Vorverkauf und erwerben Sie nicht aufeinanderfolgende Mehrtageskarten zum Sonderpreis!
ERWACHSENER | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | ||
---|---|---|---|---|
3 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 90,00 €72,00 € | 81,00 €65,00 € | 63,00 €50,50 € | Kaufe jetzt |
5 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 140,00 €112,00 € | 126,00 €101,00 € | 98,00 €78,50 € | Kaufe jetzt |
7 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 180,00 €144,00 € | 162,00 €129,50 € | 126,00 €101,00 € | Kaufe jetzt |
10 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 240,00 €192,00 € | 216,00 €173,00 € | 168,00 €134,50 € | Kaufe jetzt |
SAISONAL | 250,00 €200,00 € | 225,00 €180,00 € | 175,00 €140,00 € | Kaufe jetzt |
PAKETE | ERWACHSENER | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMILIE (2 Erwachsene + 1 Kind) | Jedes Kind in + |
---|---|---|---|---|---|
OUTWARD MTB | 25,00 € | 22,50 € | 17,50 € | 50,00 € | 12,50 € |
RETURN MTB | 10,00 € | - | - | - | - |
OUTWARD MTB "LAST RUN" (ab 15.30) | 17,50 € | - | - | - | - |
OUTWARD MTB - SINGLE-TRUNK | 13,00 € | - | - | - | - |
RETURN MTB - SINGLE-TRUNK | 6,00 € | - | - | - | - |
POMERIDIANISCH | 30,00 € | 27,00 € | 21,00 € | - | - |
TAGESZEIT | 40,00 € | 36,00 € | 28,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
2 TAGE | 60,00 € | 54,00 € | 42,00 € | 120,00 € | 30,00 € |
3 TAGE | 80,00 € | 72,00 € | 56,00 € | 160,00 € | 40,00 € |
4 TAGE | 100,00 € | 90,00 € | 70,00 € | 200,00 € | 50,00 € |
5 TAGE | 120,00 € | 108,00 € | 84,00 € | 240,00 € | 60,00 € |
6 TAGE | 135,00 € | 121,50 € | 94,50 € | 270,00 € | 67,50 € |
7 TAGE | 150,00 € | 135,00 € | 105,00 € | 300,00 € | 75,00 € |
8 TAGE | 165,00 € | 148,50 € | 115,50 € | 330,00 € | 82,50 € |
9 TAGE | 180,00 € | 162,00 € | 126,00 € | 360,00 € | 90,00 € |
10 TAGE | 195,00 € | 175,50 € | 136,50 € | 390,00 € | 97,50 € |
11 TAGE | 210,00 € | 189,00 € | 147,00 € | 420,00 € | 105,00 € |
12 TAGE | 225,00 € | 202,50 € | 157,50 € | 450,00 € | 112,50 € |
3 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 90,00 € | 81,00 € | 63,00 € | - | - |
5 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 140,00 € | 126,00 € | 98,00 € | - | - |
7 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 180,00 € | 162,00 € | 126,00 € | - | - |
10 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 240,00 € | 216,00 € | 168,00 € | - | - |
SAISONAL | 250,00 € | 225,00 € | 175,00 € | - | - |
- 1. RATE SENIOR: Geboren 1959 und früher (ab 31.12.1959 und früher) (Over 65 gegen Vorlage eines Ausweises)
- 2. RATE JUNIOR: Geboren 2008 bis 2018 (Vom 01.01.2008 bis 31.12.2018) (Von 6 bis 16 Jahre alt gegen Vorlage eines Ausweises)
- RATE BABY FREE: Geboren 2019 (ab 01.01.2019) (Von 0 bis 5 Jahre gegen Vorlage eines Ausweises)