BIKE PASS LIVIGNO
TARIFS BIKE PASS - 2024
(LIVIGNO)
PACKAGES | ADULTES | JUNIOR 2 | SENIOR 1 |
---|---|---|---|
JOURNÉE | 47,00 € | 34,00 € | 43,00 € |
2 JOURS | 78,50 € | 55,00 € | 70,50 € |
3 JOURS | 105,50 € | 74,00 € | 94,50 € |
4 JOURS | 131,00 € | 90,50 € | 119,00 € |
5 JOURS | 156,50 € | 107,50 € | 141,50 € |
6 JOURS | 183,00 € | 124,50 € | 165,00 € |
7 JOURS | 209,50 € | 142,00 € | 188,00 € |
8 JOURS | 235,00 € | 158,00 € | 211,50 € |
9 JOURS | 261,00 € | 175,00 € | 234,50 € |
10 JOURS | 287,50 € | 192,00 € | 258,50 € |
11 JOURS | 312,50 € | 209,50 € | 281,00 € |
12 JOURS | 339,00 € | 226,50 € | 305,50 € |
3 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 135,00 € | 97,00 € | 122,50 € |
5 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 197,50 € | 137,50 € | 179,50 € |
7 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 259,50 € | 177,50 € | 234,50 € |
SAISONNIER | 455,00 € | 318,50 € | 408,00 € |
- 1. TARIFS SENIOR: Né en 1959 et avant (à partir du 31.12.1959 et avant) (Over 65 sur présentation d'une pièce d'identité)
- 2. TARIFS JUNIOR: Né en 2010 jusqu'en 2018 (du 01.01.2010 au 31.12.2018) (De 6 à 14 ans sur présentation d'une pièce d'identité)
- TARIFS BABY FREE: Né en 2019 et au-delà (à partir du 01.01.2019) (De 0 à 5 ans sur présentation d'une pièce d'identité)