PREISE

Der Standardskipass gilt neben dem Skigebiet von Sitas für sämtliche Liftanlagen von Livigno. Der Preis für das Abonnement wird immer günstiger, je mehr Tage Sie buchen. Außerdem können Sie ein reichhaltiges, personalisierbares Angebot von günstigen Tarifen in Anspruch nehmen, wie z. B. den Juniortarif für Jugendliche bis 16 Jahre, den Seniorentarif für Erwachsene über 64 Jahre, den Familientarif, Gruppenrabatt

Nachstehend sind die Preise für Wochenkarten für Erwachsene für die Wintersaison 2024-2025 angeführt!
Neben der Standardkarte ist auch die Sitas-Karte erhältlich, die nur für einzelne Fahrten auf unseren Systemen gültig ist.
Seitlich können Sie das “PDF für Tarife“ und das “PDF über die Benutzungsvorschriften des Skipasses“ herunterladen, um alle Angebote und Preise im Detail ansehen zu können! Wählen Sie den Termin, der Ihnen am angenehmsten ist, um uns besuchen zu kommen!


PREISE 2024/25


VERORDNUNG

COMPRENSORISCHE PREISE (SKIPASS)

PROMOTIONAL
30/11/2024 - 06/12/2024
09/12/2024 - 13/12/2024
12/04/2025 - 17/04/2025
22/04/2025 - 01/05/2025
SAISON
07/12/2024 - 08/12/2024
14/12/2024 - 20/12/2024
07/01/2025 - 17/01/2025
29/03/2025 - 11/04/2025
18/04/2025 - 21/04/2025
MITTELSAISON
18/01/2025 - 24/01/2025
15/03/2025 - 28/03/2025
HOCHSAISON
21/12/2024 - 06/01/2025
25/01/2025 - 14/03/2025
ADU YOU/SEN JUN ADU YOU/SEN JUN ADU YOU/SEN JUN ADU YOU/SEN JUN
1/2 TAG - € - € - € 49,00 € 41,50 € 24,50 € 49,00 € 41,50 € 24,50 € 49,00 € 41,50 € 24,50 €
1 TAG 36,50 € 31,00 € 18,50 € 56,50 € 48,00 € 28,00 € 62,50 € 53,00 € 31,00 € 66,50 € 56,50 € 33,00 €
2 TAGE 73,00 € 62,00 € 36,50 € 108,50 € 92,00 € 54,00 € 119,50 € 101,50 € 59,50 € 128,00 € 108,50 € 64,00 €
3 TAGE 109,50 € 93,00 € 54,50 € 161,00 € 137,00 € 80,50 € 177,00 € 150,50 € 88,50 € 189,50 € 161,00 € 94,50 €
4 TAGE 146,00 € 124,00 € 73,00 € 211,00 € 179,50 € 105,50 € 232,00 € 197,00 € 116,00 € 248,50 € 211,00 € 124,00 €
5 TAGE 182,50 € 155,00 € 91,00 € 260,00 € 221,00 € 130,00 € 284,50 € 242,00 € 142,00 € 306,00 € 260,00 € 153,00 €
6 TAGE 216,00 € 183,50 € 108,00 € 283,50 € 241,00 € 141,50 € 311,50 € 264,50 € 155,50 € 334,50 € 284,50 € 167,00 €
7 TAGE 236,00 € 200,50 € 118,00 € 307,00 € 261,00 € 153,50 € 338,00 € 287,50 € 169,00 € 363,00 € 308,50 € 181,00 €
8 TAGE 255,00 € 216,50 € 127,50 € 330,50 € 281,00 € 165,00 € 363,50 € 309,00 € 181,50 € 390,00 € 331,50 € 195,00 €
9 TAGE 271,50 € 230,50 € 135,50 € 351,50 € 299,00 € 175,50 € 387,00 € 329,00 € 193,50 € 415,50 € 353,00 € 207,50 €
10 TAGE 288,00 € 245,00 € 144,00 € 372,50 € 316,50 € 186,00 € 410,00 € 348,50 € 205,00 € 440,00 € 374,00 € 220,00 €
11 TAGE 304,50 € 259,00 € 152,00 € 393,50 € 334,50 € 196,50 € 433,00 € 368,00 € 216,50 € 465,00 € 395,50 € 232,50 €
12 TAGE 321,50 € 273,50 € 160,50 € 414,00 € 352,00 € 207,00 € 456,00 € 387,50 € 228,00 € 490,00 € 416,50 € 245,00 €
13 TAGE 336,50 € 286,00 € 168,00 € 435,00 € 370,00 € 217,50 € 480,00 € 408,00 € 240,00 € 515,00 € 438,00 € 257,50 €
14 TAGE 352,00 € 299.00 € 176,00 € 454,00 € 386,00 € 227,00 € 501,00 € 426,00 € 250,50 € 537,50 € 457,00 € 268,50 €

EINZELKURSE

PAKETE ERWACHSENER SENIOR JUNIOR FAMILIE
(2 Erwachsene + 1 Kind)
FAMILIE (Jedes
Kind in +)
BEWOHNER
RUNDREISE SEILBAHN (SITAS / CAROSELLO 3000) 18,00 € 16,00 € 12,50 € 36,00 € 9,00 €9,00 €
OUTWARD SEILBAHN (SITAS / CAROSELLO 3000) 16,00 € 14,50 € 11,00 € 32,00 € 8,00 €8,00 €
RETURN SEILBAHN (SITAS / CAROSELLO 3000) 10,00 € - - 20,00 € 5,00 €5,00 €
OUTWARD EINZELNER TRONC 7,00 € - - - -3,50 €
RETURN EINZELNER TRONC 7,00 € - - - -3,50 €
LIVIGNO CARD (TOP) 3 15,50 € 13,50 € 10,50 € - -
info info
Live Sitas S.p.A.
meteo livigno | sole
-
METEO
--:--
ORA
vento livigno | debole
- km/h
VENTO
webcam livigno WEBCAM
impianti livigno
- / 4
IMPIANTI