BIKE PASS LIVIGNO
TARIFE BIKE PASS - 2024
(LIVIGNO)
PAKETE | ERWACHSENER | JUNIOR 2 | SENIOR 1 |
---|---|---|---|
TAGESZEIT | 47,00 € | 34,00 € | 43,00 € |
2 TAGE | 78,50 € | 55,00 € | 70,50 € |
3 TAGE | 105,50 € | 74,00 € | 94,50 € |
4 TAGE | 131,00 € | 90,50 € | 119,00 € |
5 TAGE | 156,50 € | 107,50 € | 141,50 € |
6 TAGE | 183,00 € | 124,50 € | 165,00 € |
7 TAGE | 209,50 € | 142,00 € | 188,00 € |
8 TAGE | 235,00 € | 158,00 € | 211,50 € |
9 TAGE | 261,00 € | 175,00 € | 234,50 € |
10 TAGE | 287,50 € | 192,00 € | 258,50 € |
11 TAGE | 312,50 € | 209,50 € | 281,00 € |
12 TAGE | 339,00 € | 226,50 € | 305,50 € |
3 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 135,00 € | 97,00 € | 122,50 € |
5 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 197,50 € | 137,50 € | 179,50 € |
7 NICHT AUFEINANDER FOLGENDE TAGE | 259,50 € | 177,50 € | 234,50 € |
SAISONAL | 455,00 € | 318,50 € | 408,00 € |
- 1. RATE SENIOR: Geboren 1959 und früher (ab 31.12.1959 und früher) (Over 65 gegen Vorlage eines Ausweises)
- 2. RATE JUNIOR: Geboren 2010 bis 2018 (Vom 01.01.2010 bis 31.12.2018) (Von 6 bis 14 Jahre alt gegen Vorlage eines Ausweises)
- RATE BABY FREE: Geboren 2019 (ab 01.01.2019) (Von 0 bis 5 Jahre Gegen Vorlage eines Ausweises)