BIKE PASS LIVIGNO

TARIFFE BIKE PASS - 2024

(LIVIGNO)

PACCHETTI ADULTO JUNIOR 2 SENIOR 1
1 GIORNO 47,00 € 34,00 € 43,00 €
2 GIORNI 78,50 € 55,00 € 70,50 €
3 GIORNI 105,50 € 74,00 € 94,50 €
4 GIORNI 131,00 € 90,50 € 119,00 €
5 GIORNI 156,50 € 107,50 € 141,50 €
6 GIORNI 183,00 € 124,50 € 165,00 €
7 GIORNI 209,50 € 142,00 € 188,00 €
8 GIORNI 235,00 € 158,00 € 211,50 €
9 GIORNI 261,00 € 175,00 € 234,50 €
10 GIORNI 287,50 € 192,00 € 258,50 €
11 GIORNI 312,50 € 209,50 € 281,00 €
12 GIORNI 339,00 € 226,50 € 305,50 €
3 GIORNI NON CONSECUTIVI 135,00 € 97,00 € 122,50 €
5 GIORNI NON CONSECUTIVI 197,50 € 137,50 € 179,50 €
7 GIORNI NON CONSECUTIVI 259,50 € 177,50 € 234,50 €
STAGIONALE 455,00 € 318,50 € 408,00 €
  • 1. TARIFFA SENIOR: Nati nel 1959 e precedendi (Dal 31.12.1959 e precedenti) (Over 65 su presentazione di un documento d'identità)
  • 2. TARIFFA JUNIOR: Nati nel 2010 fino al 2018 (Dal 01.01.2010 al 31.12.2018) (Dai 6 ai 14 Anni su presentazione di un documento d'identità)
  • TARIFFA BABY FREE: Nati nel 2019 in poi (Dal 01.01.2019 in poi) (Dai 0 ai 5 Anni Su presentazione di un documento di identità)
info info
Live Sitas S.p.A.
meteo livigno | sole
-
METEO
--:--
ORA
vento livigno | debole
- km/h
VENTO
webcam livigno WEBCAM
impianti livigno
- / 4
IMPIANTI