HIKE PASS
CORSE SINGOLE HIKE - 2024
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PACCHETTI | ADULTO | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMIGLIA (2 Adulti + 1 Bambino) | Ogni Bambino in + |
---|---|---|---|---|---|
ANDATA E RITORNO | |||||
COSTACCIA (CABINOVIA) | 18,00 € | 16,00 € | 12,50 € | 36,00 € | 9,00 € |
TOP (CABINOVIA + SEGGIOVIA) 3 | 21,00 € | 19,00 € | 14,50 € | 42,00 € | 10,50 € |
ANDATA | |||||
I° TRONCO | 7,00 € | - | - | - | - |
II° TRONCO | 7,00 € | - | - | - | - |
SEGGIOVIA | 7,00 € | - | - | - | - |
TOP (CABINOVIA + SEGGIOVIA) | 16,00 € | 14,50 € | 11,00 € | 32,00 € | 8,00 € |
RITORNO | |||||
I° TRONCO | 7,00 € | - | - | - | - |
II° TRONCO | 7,00 € | - | - | - | - |
SEGGIOVIA | 7,00 € | - | - | - | - |
TOP (CABINOVIA + SEGGIOVIA) | 10,00 € | - | - | 20,00 € | 5,00 € |
PIATTO UNICO TOP * (Rifugio Costaccia o Rifugio Carosello 3000) |
16,00€ | - | - |
- 1. TARIFFA SENIOR: Nati nel 1959 e precedendi (Dal 31.12.1959 e precedenti) (Over 65 su presentazione di un documento d'identità)
- 2. TARIFFA JUNIOR: Nati nel 2008 fino al 2018 (Dal 01.01.2008 al 31.12.2018) (Dai 6 ai 16 anni su presentazione di un documento d'identità)
- TARIFFA BABY FREE: Nati nel 2019 in poi (Dal 01.01.2019 in poi) (Dai 0 ai 5 anni su presentazione di un documento di identità)
- 3. POSSIBILI SCAMBI:
- Andata Top Sitas (I° tronco + II° tronco + Seggiovia) - ATTRAVERSAMENTO VERSANTE - Ritorno Carosello 3000 (II° tronco + I° tronco)
- * PIATTO UNICO TOP: Polenta, Costine, Salsiccia e Formaggio (bevande escluse)