BIKE PASS
TARIFS BIKE PASS - 2024
(CAROSELLO 3000 S.R.L. - SITAS S.P.A.)
PRÉVENTE JUSQU'AU 21 JUIN
Profitez de la prévente pour acheter des billets multijours non consécutifs à un prix privilégié !
ADULTES | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | ||
---|---|---|---|---|
3 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 90,00 €72,00 € | 81,00 €65,00 € | 63,00 €50,50 € | Acheter |
5 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 140,00 €112,00 € | 126,00 €101,00 € | 98,00 €78,50 € | Acheter |
7 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 180,00 €144,00 € | 162,00 €129,50 € | 126,00 €101,00 € | Acheter |
10 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 240,00 €192,00 € | 216,00 €173,00 € | 168,00 €134,50 € | Acheter |
SAISONNIER | 250,00 €200,00 € | 225,00 €180,00 € | 175,00 €140,00 € | Acheter |
PACKAGES | ADULTES | SENIOR 1 | JUNIOR 2 | FAMILLE (2 Adultes + 1 Enfant) | Chaque enfant en + |
---|---|---|---|---|---|
SORTIE MTB | 25,00 € | 22,50 € | 17,50 € | 50,00 € | 12,50 € |
RETOUR MTB | 10,00 € | - | - | - | - |
SORTIE MTB "LAST RUN" (à partir de 15H30) | 17,50 € | - | - | - | - |
SORTIE MTB - TRONC UNIQUE | 13,00 € | - | - | - | - |
RETOUR MTB - TRONC UNIQUE | 6,00 € | - | - | - | - |
POMÉRIDIEN | 30,00 € | 27,00 € | 21,00 € | - | - |
JOURNÉE | 40,00 € | 36,00 € | 28,00 € | 80,00 € | 20,00 € |
2 JOURS | 60,00 € | 54,00 € | 42,00 € | 120,00 € | 30,00 € |
3 JOURS | 80,00 € | 72,00 € | 56,00 € | 160,00 € | 40,00 € |
4 JOURS | 100,00 € | 90,00 € | 70,00 € | 200,00 € | 50,00 € |
5 JOURS | 120,00 € | 108,00 € | 84,00 € | 240,00 € | 60,00 € |
6 JOURS | 135,00 € | 121,50 € | 94,50 € | 270,00 € | 67,50 € |
7 JOURS | 150,00 € | 135,00 € | 105,00 € | 300,00 € | 75,00 € |
8 JOURS | 165,00 € | 148,50 € | 115,50 € | 330,00 € | 82,50 € |
9 JOURS | 180,00 € | 162,00 € | 126,00 € | 360,00 € | 90,00 € |
10 JOURS | 195,00 € | 175,50 € | 136,50 € | 390,00 € | 97,50 € |
11 JOURS | 210,00 € | 189,00 € | 147,00 € | 420,00 € | 105,00 € |
12 JOURS | 225,00 € | 202,50 € | 157,50 € | 450,00 € | 112,50 € |
3 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 90,00 € | 81,00 € | 63,00 € | - | - |
5 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 140,00 € | 126,00 € | 98,00 € | - | - |
7 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 180,00 € | 162,00 € | 126,00 € | - | - |
10 JOURS NON CONSÉCUTIFS | 240,00 € | 216,00 € | 168,00 € | - | - |
SAISONNIER | 250,00 € | 225,00 € | 175,00 € | - | - |
- 1. TARIFS SENIOR: Né en 1959 et avant (à partir du 31.12.1959 et avant) (Over 65 sur présentation d'une pièce d'identité)
- 2. TARIFS JUNIOR: Né en 2008 jusqu'en 2018 (du 01.01.2008 au 31.12.2018) (De 6 à 16 ans sur présentation d'une pièce d'identité)
- TARIFS BABY FREE: Né en 2019 et au-delà (à partir du 01.01.2019) (De 0 à 5 ans sur présentation d'une pièce d'identité)